| |
Kekule | 0 Proband |
| |
#1 | Cornelius, Michael |
| Cornelius, Elke ( 2023) |
| Cornelius, Heike |
| |
| I Eltern (#2 - #3) |
| |
#2 | Cornelius, Günther - Datenschutz |
| |
#3 | Engelke, Herta Erna Martha - Datenschutz |
| |
| II Großeltern (#4 - #7) |
| |
#4 | unbekannt oo Cornelius, Erika |
| |
#5 | Cornelius, Erika, Hausgehilfin, * 21. Mai 1915 Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, + 30. August 1969 Laatzen, Niedersachsen, Deutschland Rethen, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland o-o I. 1937 unbekannt oo II. Günther, Walter Heinrich Karl |
| |
#6 | Engelke, Fritz, Schul-Hausmeister, * 29. Dezember 1897 Grasdorf, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland, + 3. Dezember 1951 Grasdorf, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland oo 18. März 1922 Grasdorf, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland Grucza, Marta Magdalena |
| |
#7 | Grucza, Marta Magdalena, * 26. Juli 1898 Thymau, Westpreußen, + 18. Juni 1972 Laatzen, Niedersachsen, Deutschland oo 18. März 1922 Grasdorf, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Fritz |
| |
| III Urgroßeltern (#8 - #15) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #8 - #9 für immer unbekannt) |
| |
#10 | Cornelius, Karl Heinrich, Dreher, * 3. September 1888 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 16. September 1888 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 4. Februar 1954 Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 1954 Ingeln, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland oo 9. Oktober 1914 Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Günther, Ida Anna Elise |
| |
#11 | Günther, Ida Anna Elise, * 23. April 1890 Ingeln, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland, ~ 18. Mai 1890 Ingeln, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland, + 12. Februar 1956 Ingeln, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland Ingeln, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland oo 9. Oktober 1914 Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Cornelius, Karl Heinrich |
| |
#12 | Engelke, Heinrich Friedrich, Tagelöhner, Ackerknecht, * 12. Juni 1855 Hannover, Niedersachsen, Deutschland, + 1937 Hannover, Niedersachsen, Deutschland oo 21. März 1880 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland Gramann, Johanna Caroline Wilhelmine |
| |
#13 | Gramann, Johanna Caroline Wilhelmine, * 8. Februar 1862 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland, ~ 2. März 1862 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland oo 21. März 1880 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Heinrich Friedrich |
| |
#14 | Grucza, Michael, * 23. September 1863 Thymau, Westpreußen, ~ 1863 Thymau, Westpreußen, + 14. Dezember 1940 Jellen, Westpreußen oo 1892 Adlig Jelen, Westpreußen, Polen Batzki, Franciska |
| |
#15 | Batzki, Franciska, * 3. Dezember 1869 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen, + 17. Dezember 1942 Hirschenfeld, Polen oo 1892 Adlig Jelen, Westpreußen, Polen Grucza, Michael |
| |
| IV Alteltern (#16 - #31) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #16 - #19 für immer unbekannt) |
| |
#20 | Cornelius, Johannes Heinrich, Tonhacker, * 30. April 1858 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 9. Mai 1858 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 23. Juni 1904 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 26. Juni 1904 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 23. März 1888 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Marie Mathilde |
| |
#21 | Liphardt, Marie Mathilde, * 25. Dezember 1847 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 15. Januar 1848 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 1924 oo I. 17. Juli 1870 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Carl Julius oo II. 23. März 1888 Großalmerode, Hessen, Deutschland Cornelius, Johannes Heinrich |
| |
#22 | Günther, Heinrich August Ludwig, Stationsarbeiter, * 25. November 1851 Bledeln, Niedersachsen, Deutschland, + 15. Juli 1934 oo 3. Dezember 1876 Hotteln, Sarstedt, Niedersachsen, Deutschland Bode, Caroline Sophie Marie |
| |
#23 | Bode, Caroline Sophie Marie, * 5. November 1845 Großburgwedel, Niedersachsen, Deutschland, + 30. August 1903 Ingeln, Laatzen, Niedersachsen, Deutschland oo 3. Dezember 1876 Hotteln, Sarstedt, Niedersachsen, Deutschland Günther, Heinrich August Ludwig |
| |
#24 | Engelke, Heinrich Friedrich Conrad, * 7. Januar 1820 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, + 15. August 1879 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 17. August 1879 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland oo 21. Juni 1857 Hannover, Niedersachsen, Deutschland Pinckernell, Dorothea Luise Christine |
| |
#25 | Pinckernell, Dorothea Luise Christine, * 4. Juni 1826 Gestorf, Springe, Niedersachsen, Deutschland, ~ 11. Juni 1826 Gestorf, Springe, Niedersachsen, Deutschland, + 13. Juli 1899 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 15. Juli 1899 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland oo 21. Juni 1857 Hannover, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Heinrich Friedrich Conrad |
| |
#26 | Gramann, Heinrich Friedrich Conrad, * 15. Juli 1822 Vörie, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, ~ 21. Juli 1822 Vörie, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, + 24. Mai 1868 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 27. Mai 1868 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland oo 8. Oktober 1855 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland Rohmaus, Christine Caroline Louise |
| |
#27 | Rohmaus, Christine Caroline Louise, * 17. April 1822 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland, ~ 28. April 1822 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland oo 8. Oktober 1855 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland Gramann, Heinrich Friedrich Conrad |
| |
#28 | Grucza, Vinzent, Arbeiter, * 1821, ~ 1830 Mewe (Gniew), Westpreußen, Polen oo 1847 Mewe (Gniew), Westpreußen, Polen Przypiszna, Anna |
| |
#29 | Przypiszna, Anna, ~ 1839 Gorrenschin (Goreczyno), Westpreußen, Polen oo 1847 Mewe (Gniew), Westpreußen, Polen Grucza, Vinzent |
| |
#30 | Batzki, Johann, Arbeiter, * 1857 Christburg (Dzierzgon), Ostpreußen, Polen oo 1868 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen Staskowski, Catharina |
| |
#31 | Staskowski, Catharina, * 1849, ~ 1849 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen oo 1868 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen Batzki, Johann |
| |
| V Altgroßeltern (#32 - #63) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #32 - #39 für immer unbekannt) |
| |
#40 | Cornelius, Carl Conrad, Nagelschmied, * 13. März 1823 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 16. März 1823 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 25. Januar 1866 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 28. Januar 1866 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 9. April 1860 Großalmerode, Hessen, Deutschland Kammann, Dorothea Elisabeth |
| |
#41 | Kammann, Dorothea Elisabeth, * 10. März 1826 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 19. März 1826 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 30. März 1886 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 1. April 1886 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo I. 9. April 1860 Großalmerode, Hessen, Deutschland Cornelius, Carl Conrad oo II. 26. Juli 1868 Großalmerode, Hessen, Deutschland Marzi, Simon |
| |
#42 | Liphardt, Justus Johann Franz, Töpfer, * 15. Juli 1808 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 7. November 1852 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 23. Februar 1840 Großalmerode, Hessen, Deutschland Goebel, Anna Margarethe Dorothea |
| |
#43 | Goebel, Anna Margarethe Dorothea, * 13. Mai 1818 Itzehoe, Schleßwig-Holstein, Deutschland, + 16. April 1883 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 23. Februar 1840 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Justus Johann Franz |
| |
#44 | Günther, Conrad, Tagelöhner oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Schrader, Minchen |
| |
#45 | Schrader, Minchen oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Günther, Conrad |
| |
#46 | Bode, Heinrich, Häusling oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hogreve, Dorothea |
| |
#47 | Hogreve, Dorothea Rethmar ??? oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bode, Heinrich |
| |
#48 | Engelke, Johann Friedrich Henrich, * 10. Juni 1769 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, ~ 15. Juni 1769 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, + 31. Mai 1830 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 4. Juni 1830 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland oo 28. Februar 1803 Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Rösche, Marie Dorothee |
| |
#49 | Rösche, Marie Dorothee, * 22. April 1782 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, ~ 26. April 1782 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, + 20. Februar 1864 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 24. Februar 1864 Hiddestorf, Hemmingen, Niedersachsen, Deutschland oo 28. Februar 1803 Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Johann Friedrich Henrich |
| |
#50 | Pinckernell, Friedrich Wilhelm Conrad, * 23. März 1792 Gestorf, Springe, Niedersachsen, Deutschland, ~ 25. März 1792 Gestorf, Springe, Niedersachsen, Deutschland oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ebeling, Hanna Sophie Charlotte |
| |
#51 | Ebeling, Hanna Sophie Charlotte oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pinckernell, Friedrich Wilhelm Conrad |
| |
#52 | Gramann, Johann Christian Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland oo I. 29. Februar 1824 Vörie, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Dannenberg, Engel Rosine Justine Dorothee Louise oo II. 13. April 1828 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland Kasten, Johanna |
| |
#53 | Dannenberg, Engel Rosine Justine Dorothee Louise, * 18. September 1801 Vörie, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, ~ 27. September 1801 Vörie, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, + 6. Januar 1828 Lüdersen, Springe, Niedersachsen, Deutschland oo 29. Februar 1824 Vörie, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Gramann, Johann Christian |
| |
#54 | Rohmaus, Johann Eberhard, Tagelöhner, * vor 1790 oo 11. September 1817 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland Pinkernell, Dorothea Wilhelmine |
| |
#55 | Pinkernell, Dorothea Wilhelmine, * 2. Januar 1793 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland oo 11. September 1817 Pattensen, Niedersachsen, Deutschland Rohmaus, Johann Eberhard |
| |
#60 | Ribatzki, Johann oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Treder, Magdalena |
| |
#61 | Treder, Magdalena oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ribatzki, Johann |
| |
#62 | Staskowski, Johann, * 1827, ~ 1827 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen oo 1844 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen Badziagowski, Anna Barbara |
| |
#63 | Badziagowski, Anna Barbara, * 1825, ~ 1825 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen oo 1844 Pehsken (Piaseczno), Westpreußen, Polen Staskowski, Johann |
| |
| VI Alturgroßeltern (#64 - #127) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #64 - #79 für immer unbekannt) |
| |
#80 | Cornelius, Christian, Pfeifenmacher, * 16. November 1780 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 19. November 1780 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 19. März 1833 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 21. März 1833 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo I. 26. Dezember 1807 Großalmerode, Hessen, Deutschland Hoffmeister, Anna Margaretha oo II. 1. März 1812 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Anna Elisabeth |
| |
#81 | Liphardt, Anna Elisabeth, * 8. Juni 1791 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 13. Juni 1791 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 26. Mai 1826 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 29. Mai 1826 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 1. März 1812 Großalmerode, Hessen, Deutschland Cornelius, Christian |
| |
#84 | Liphardt, Georg Christoph, Ziegelmacher, * 22. Oktober 1774 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 8. Dezember 1838 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 11. Dezember 1838 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 8. November 1804 Großalmerode, Hessen, Deutschland Gröschel, Anna Martha |
| |
#85 | Gröschel, Anna Martha, * 2. November 1780 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 9. Februar 1844 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 8. November 1804 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Georg Christoph |
| |
#86 | Goebel, Elias, Pfeifenmacher, * 24. Mai 1781 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 23. Juni 1811 Großalmerode, Hessen, Deutschland Albrecht, Anna Catharina |
| |
#87 | Albrecht, Anna Catharina, * 5. Februar 1782 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 12. Dezember 1849 oo 23. Juni 1811 Großalmerode, Hessen, Deutschland Goebel, Elias |
| |
#96 | Engelke, Johann Conrad (Cord) Heinrich, Halbmeier, * 6. Juni 1732 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, ~ 6. Juni 1732 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland oo 24. April 1760 Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Catherine Sophie |
| |
#97 | Engelke, Catherine Sophie, * 18. Oktober 1735 Gehrden, Niedersachsen, Deutschland, ~ 18. Oktober 1735 Gehrden, Niedersachsen, Deutschland, + 4. Dezember 1806 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 10. Dezember 1806 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland oo 24. April 1760 Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Johann Conrad (Cord) Heinrich |
| |
#98 | Rösche, Johann Erich oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Schaper, Catharine Dorothee |
| |
#99 | Schaper, Catharine Dorothee oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Rösche, Johann Erich |
| |
#100 | Pinckernell, Johann Nicolaus oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Meyer, Sophie Rosina Dorothee |
| |
#101 | Meyer, Sophie Rosina Dorothee, * 3. Juli 1762 Gestorf, Springe, Niedersachsen, Deutschland oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pinckernell, Johann Nicolaus |
| |
#104 | Gramann, Heinrich
|
| |
#106 | Dannenberg, Eberhard Linderte, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Rohmeyer, Marie Dorothee Elisabeth |
| |
#107 | Rohmeyer, Marie Dorothee Elisabeth oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Dannenberg, Eberhard |
| |
#108 | Rohmaus, Friedrich
|
| |
#110 | Pinkernell, Friedrich
|
| |
#124 | Szkodowski, Thomas oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ NN, Anna |
| |
#125 | NN, Anna oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Szkodowski, Thomas |
| |
#126 | Badziagowski, Franciscus oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kuklewska, Marianna |
| |
#127 | Kuklewska, Marianna oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Badziagowski, Franciscus |
| |
| VII Obereltern (#128 - #255) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #128 - #159 für immer unbekannt) |
| |
#160 | Cornelius, Johann George, Bergmann, * 12. September 1745 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland, ~ 14. September 1745 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland, + 17. Dezember 1794 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 19. Dezember 1794 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 10. September 1778 Großalmerode, Hessen, Deutschland Gross, Anna Katharina |
| |
#161 | Gross, Anna Katharina, * 1752 Alberode, Meißner, Hessen, Deutschland, ~ 11. Oktober 1752 Alberode, Meißner, Hessen, Deutschland, + 26. Mai 1813 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 28. Mai 1813 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 10. September 1778 Großalmerode, Hessen, Deutschland Cornelius, Johann George |
| |
#162 | Liphardt, Johann Christian, Tonhacker, * 1. März 1757 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 3. März 1757 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 19. Februar 1800 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 21. Februar 1800 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 20. April 1780 Großalmerode, Hessen, Deutschland Wollenhaupt, Anna Martha |
| |
#163 | Wollenhaupt, Anna Martha, * 23. März 1754 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 26. Februar 1810 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 20. April 1780 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Johann Christian |
| |
#164 | Kamann, Lorenz oo 28. November 1786 Velmeden, Hessisch Lichtenau, Hessen, Deutschland Fahrenbach, Martha Elisabeth |
| |
#165 | Fahrenbach, Martha Elisabeth, * 3. September 1763 Velmeden, Hessisch Lichtenau, Hessen, Deutschland, ~ 3. September 1763 Velmeden, Hessisch Lichtenau, Hessen, Deutschland oo 28. November 1786 Velmeden, Hessisch Lichtenau, Hessen, Deutschland Kamann, Lorenz |
| |
#166 | Wagner, Heinrich oo 4. November 1787 Dudenrode, Bad Sooden-Allendorf, Hessen, Deutschland Hennemuth, Anna Dorothee |
| |
#167 | Hennemuth, Anna Dorothee, * 3. Oktober 1762 Dudenrode, Bad Sooden-Allendorf, Hessen, Deutschland oo 4. November 1787 Dudenrode, Bad Sooden-Allendorf, Hessen, Deutschland Wagner, Heinrich |
| |
#168 | Liphardt, Johann Wilhelm, Tiegelmachermeister, * 10. November 1744 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 6. November 1803 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 28. November 1765 Großalmerode, Hessen, Deutschland Trebing, Anna Elisabeth |
| |
#169 | Trebing, Anna Elisabeth, * 5. Februar 1743 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 15. Juni 1805 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 28. November 1765 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Johann Wilhelm |
| |
#170 | Gröschel, Christoph, Schneidermeister, * 1748, + 12. April 1809 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 8. Februar 1770 Großalmerode, Hessen, Deutschland Hofmeister, Magdalene |
| |
#171 | Hofmeister, Magdalene, * 26. November 1740 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 21. November 1819 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 8. Februar 1770 Großalmerode, Hessen, Deutschland Gröschel, Christoph |
| |
#172 | Goebel, Johann Conrad, Dragoner, * 12. August 1745 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 29. August 1810 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 11. Mai 1766 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland Fülgrabe, Anna Elisabeth |
| |
#173 | Fülgrabe, Anna Elisabeth, * 22. Februar 1741 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 16. Mai 1782 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 11. Mai 1766 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland Goebel, Johann Conrad |
| |
#174 | Albrecht, Elias, Schuhmacher, * 14. August 1761 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 2. August 1781 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland Engelmohr, Anna Catharina Elisabeth |
| |
#175 | Engelmohr, Anna Catharina Elisabeth, * 8. August 1762 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 2. August 1781 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland Albrecht, Elias |
| |
#192 | Engelke, Cord Hinrich, Höfling, * 1690, + 10. Februar 1766 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland, [ ] 15. Februar 1766 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland oo 21. September 1719 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Schild, J. Magdalene Doerothee |
| |
#193 | Schild, J. Magdalene Doerothee oo 21. September 1719 Ihme, Ronnenberg, Niedersachsen, Deutschland Engelke, Cord Hinrich |
| |
#194 | Engelke, Heinrich
|
| |
#202 | Meyer, Hennie oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Meyer, Sophie |
| |
#203 | Meyer, Sophie oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Meyer, Hennie |
| |
| VIII Obergroßeltern (#256 - #511) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #256 - #319 für immer unbekannt) |
| |
#320 | Cornelius, Johann George, Bergmann, * 2. Juli 1703 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland, + 22. Januar 1755 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland, [ ] 22. Januar 1755 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland oo 24. Februar 1726 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland Hain, Dorothea Elisabeth |
| |
#321 | Hain, Dorothea Elisabeth, * 1704 Jestädt, Meinhard, Hessen, Deutschland, + 14. Mai 1754 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland oo 24. Februar 1726 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland Cornelius, Johann George |
| |
#322 | Gross, Johann Georg, Nagelschmied, * 1714 Alberode, Meißner, Hessen, Deutschland, + 31. Dezember 1789 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Zindel, Dorothea Elisabeth |
| |
#323 | Zindel, Dorothea Elisabeth, * 1722 Alberode, Meißner, Hessen, Deutschland, + 31. März 1808 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Gross, Johann Georg |
| |
#324 | Liphardt, George Peter, Weißbinder, * 2. Februar 1717 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 2. Februar 1717 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 11. Januar 1785 Großalmerode, Hessen, Deutschland, [ ] 13. Januar 1785 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 14. Oktober 1741 Großalmerode, Hessen, Deutschland Wentzel, Elisabeth |
| |
#325 | Wentzel, Elisabeth, * 8. August 1717 Großalmerode, Hessen, Deutschland, ~ 8. August 1717 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 24. Dezember 1788 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 14. Oktober 1741 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, George Peter |
| |
#326 | Wollenhaupt, Engelhardt, * 25. September 1723 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 8. Juni 1785 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo I. 3. Dezember 1750 Großalmerode, Hessen, Deutschland Breidenstein, Anna Gerdruth oo II. 28. März 1771 Großalmerode, Hessen, Deutschland Walther, Anna Catharina |
| |
#327 | Breidenstein, Anna Gerdruth, * 7. Oktober 1722 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 13. September 1769 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 3. Dezember 1750 Großalmerode, Hessen, Deutschland Wollenhaupt, Engelhardt |
| |
#330 | Fahrenbach, Johann Peter, * 18. Mai 1727 Velmeden, Hessisch Lichtenau, Hessen, Deutschland, ~ 8. August 1763 oo 15. Mai 1755 Laudenbach, Großalmerode, Hessen, Deutschland Bachmann, Anna Catharina |
| |
#331 | Bachmann, Anna Catharina oo 15. Mai 1755 Laudenbach, Großalmerode, Hessen, Deutschland Fahrenbach, Johann Peter |
| |
#334 | Hennemuth, Johann Claus oo 22. August 1753 Dudenrode, Bad Sooden-Allendorf, Hessen, Deutschland Welch, Anna Dorothea |
| |
#335 | Welch, Anna Dorothea, * 2. April 1732 Dudenrode, Bad Sooden-Allendorf, Hessen, Deutschland oo 22. August 1753 Dudenrode, Bad Sooden-Allendorf, Hessen, Deutschland Hennemuth, Johann Claus |
| |
#336 | Liphardt, Georg, Tiegelmachermeister, * 6. November 1722 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 29. Mai 1782 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 7. Januar 1744 Großalmerode, Hessen, Deutschland Gundelach, Anna Gertruth |
| |
#337 | Gundelach, Anna Gertruth, * 27. August 1724 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 17. Dezember 1796 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 7. Januar 1744 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Georg |
| |
#338 | Trebing, Peter, * 9. Juli 1713 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 14. Mai 1772 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 18. Februar 1738 Großalmerode, Hessen, Deutschland Seitz, Catharina Elisabeth |
| |
#339 | Seitz, Catharina Elisabeth, * 12. Februar 1719 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 27. Januar 1766 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 18. Februar 1738 Großalmerode, Hessen, Deutschland Trebing, Peter |
| |
#342 | Hofmeister, Johann Martin, Maurer, * 12. Oktober 1703 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo I. 10. Januar 1738 Großalmerode, Hessen, Deutschland Weitzel, Anna Gertrud oo II. 5. Oktober 1747 Großalmerode, Hessen, Deutschland Anacker, Anna Elisabeth |
| |
#343 | Weitzel, Anna Gertrud, * 17. Februar 1715 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 21. März 1747 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 10. Januar 1738 Großalmerode, Hessen, Deutschland Hofmeister, Johann Martin |
| |
#344 | Goebel, Johann George
|
| |
#346 | Fülgrabe, Nicolaus, * 23. August 1711 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 15. April 1773 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 29. Februar 1736 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland Brübach, Anna Elisabeth |
| |
#347 | Brübach, Anna Elisabeth oo 29. Februar 1736 Epterode, Großalmerode, Hessen, Deutschland Fülgrabe, Nicolaus |
| |
#348 | Albrecht, Johann Jost, Schuhmacher, * 1714 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 2. Juli 1779 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland oo 12. Februar 1760 Großalmerode, Hessen, Deutschland Orthin, Anna Margaretha |
| |
#349 | Orthin, Anna Margaretha Weissenbach oo 12. Februar 1760 Großalmerode, Hessen, Deutschland Albrecht, Johann Jost |
| |
#350 | Engelmohr, Johann Heinrich, Schuhmacher oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kaiser, Anna Catharina |
| |
#351 | Kaiser, Anna Catharina oo ~ ~ ~ ~ ~ ~ Engelmohr, Johann Heinrich |
| |
| IX Oberurgroßeltern (#512 - #1023) (Da #4 unbekannt ist, bleiben auch #512 - #639 für immer unbekannt) |
| |
#640 | Cornelius, Andreas, Bergmann, * 7. September 1682 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland, + 19. September 1705 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland oo um 1702 NN, Anna Elisabeth |
| |
#641 | NN, Anna Elisabeth, * 1671, + 19. August 1748 Richelsdorf, Wildeck, Hessen, Deutschland oo um 1702 Cornelius, Andreas |
| |
#649 | Casselmann, Anna Gerdruth, * 31. Januar 1686 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 3. März 1730 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 25. Oktober 1712 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Engelhard |
| |
#650 | Wentzel, Engelhart
|
| |
#652 | Wollenhaupt, Zacharias, Leinweber, * 21. Juli 1677 Hopfelde, Hessisch Lichtenau, Hessen, Deutschland, + 26. Februar 1742 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 1719 Großalmerode, Hessen, Deutschland Liphardt, Sophia Elisabeth |
| |
#653 | Liphardt, Sophia Elisabeth, * 30. Juni 1699 Großalmerode, Hessen, Deutschland, + 3. Juli 1763 Großalmerode, Hessen, Deutschland oo 1719 Großalmerode, Hessen, Deutschland Wollenhaupt, Zacharias |
| |
